Rettungskarten für die Personenrettung
Im Falle eines Unfalls ist ein schnelles und gezieltes Vorgehen die wichtigste Voraussetzung, um den Insassen bestmöglich zu helfen. Die Rettungskarten für Mazda Fahrzeuge bieten Rettungskräften wichtige Informationen für einen effizienten Einsatz. Sie zeigen die Positionen der wichtigsten Fahrzeug-Komponenten an und ermöglichen so einen schnellen und gefahrreduzierten Zugang zu den Insassen.
Sie können die Mazda Rettungskarten als PDF ausdrucken und in Ihrem Fahrzeug hinter der Fahrer-Sonnenblende deponieren. Rechtlicher Hinweis: Der Inhalt der Rettungsdatenblätter ist ausschließlich für ausgebildete Rettungsfachkräfte zum Zweck der technischen Personenrettung bestimmt.
Für folgende Mazda Modelle stehen zurzeit Rettungskarten zur Verfügung
| Modellbezeichnung | Baujahr | Rettungskarte |
| Mazda2 | 2003-2007 | hier klicken |
| Mazda2 - 3-Türen | ab 2007 | hier klicken |
| Mazda2 - 5-Türen | ab 2007 | hier klicken |
| Mazda3 - 4-Türen | 2003-2008 | hier klicken |
| Mazda3 - 5-Türen | 2003-2008 | hier klicken |
| Mazda3 - 4-Türen | ab 2008 | hier klicken |
| Mazda3 - 5-Türen | ab 2008 | hier klicken |
| Mazda5 | 2005-2010 | hier klicken |
| Mazda5 | ab 2010 | hier klicken |
| Mazda6 - 4-Türen | 2002-2007 | hier klicken |
| Mazda6 - 5-Türen | 2002-2007 | hier klicken |
| Mazda6 - Kombi | 2002-2007 | hier klicken |
| Mazda6 - 4 Türen | ab 2007 | hier klicken |
| Mazda6 - 5 Türen | ab 2007 | hier klicken |
| Mazda6 - Kombi | ab 2007 | hier klicken |
| Mazda MX-5 mit Faltverdeck | ab 2005 | hier klicken |
| Mazda MX-5 Roadster Coupe | ab 2007 | hier klicken |
| Mazda RX-8 | 2003-2010 | hier klicken |
| Mazda CX-7 | ab 2007 | hier klicken |
| Mazda CX-9 nur MMD importiert | ab 2009 | hier klicken |
| Mazda BT-50 | ab 2006 | hier klicken |
(Quelle: mazda.de)
Rettungskarten-Flyer ADAC
Alle Infos zum Thema Rettungskarte in einer Broschüre:
(Quelle: ADAC.de)